<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Benvenuti sul blog dei consulenti Sia Partners</title>
	<link>http://blog.sia-partners.it</link>
	<description>Con noi le cose cambiano e le persone crescono</description>
	<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:40:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Il Progetto CCBM2: un nuovo passo in avanti per i mercati finanziari europei</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/15/il-progetto-ccbm2-un-nuovo-passo-in-avanti-per-i-mercati-finanziari-europei/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/15/il-progetto-ccbm2-un-nuovo-passo-in-avanti-per-i-mercati-finanziari-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Servizi Finanziari</category>

		<category>Regolamentazione</category>

		<category>Basilea II</category>

		<category>MiFID</category>

		<category>Strategie</category>

		<category>Asset Management/Titoli</category>

		<category>Finanza/Rischi</category>

		<category>Sistemi di pagamento</category>

		<category>Tipologia</category>

		<category>Analisi dell'attualità</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/15/il-progetto-ccbm2-un-nuovo-passo-in-avanti-per-i-mercati-finanziari-europei/</guid>
		<description><![CDATA[La necessit&#224; di nuove piattaforme
La Banca Centrale Europea (BCE) sta moltiplicando, da qualche anno a questa parte, le iniziative per favorire l&#8217;efficienza dei mercati finanziari e per promuovere la stabilit&#224; finanziaria e monetaria. La sfida in atto &#232; quella di costruire un Eurosistema [1] efficace e pi&#249; sicuro per quanto riguarda i sistemi di pagamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/15/il-progetto-ccbm2-un-nuovo-passo-in-avanti-per-i-mercati-finanziari-europei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove sfide per i servizi finanziari degli operatori della distribuzione</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/07/nuove-sfide-per-i-servizi-finanziari-degli-operatori-della-distribuzione/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/07/nuove-sfide-per-i-servizi-finanziari-degli-operatori-della-distribuzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Servizi Finanziari</category>

		<category>Strategie</category>

		<category>Retail</category>

		<category>Sistemi di pagamento</category>

		<category>Tipologia</category>

		<category>Analisi dell'attualità</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/07/nuove-sfide-per-i-servizi-finanziari-degli-operatori-della-distribuzione/</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni grandi operatori della distribuzione alimentare stanno pensando di far evolvere i loro servizi finanziari, verso un modello simile a quello adottato dalle banche retail, &#8220;full-service&#8221;. Nei prossimi anni, la sfida maggiore consister&#224; nel migliorare la performance della loro rete di distribuzione dei prodotti e dei servizi finanziari. I progetti in cantiere sono numerosi. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/07/nuove-sfide-per-i-servizi-finanziari-degli-operatori-della-distribuzione/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solvency II – non si può più attendere</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/01/solvency-ii-%e2%80%93-non-si-puo-piu-attendere/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/01/solvency-ii-%e2%80%93-non-si-puo-piu-attendere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Servizi Finanziari</category>

		<category>Regolamentazione</category>

		<category>Basilea II</category>

		<category>Solvency II</category>

		<category>Assicurazioni</category>

		<category>Finanza/Rischi</category>

		<category>Tipologia</category>

		<category>Analisi dell'attualità</category>

		<category>Punti di vista</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/01/solvency-ii-%e2%80%93-non-si-puo-piu-attendere/</guid>
		<description><![CDATA[Il 22 Aprile 2009, il Parlamento europeo ha adottato la direttiva Solvency II. Questo step, il primo dei quattro livelli del processo Lamfalussy, &#232; seguito in questi giorni dall&#8217;attuazione delle misure di applicazione. Il calendario e le successive scadenze non sono state rimesse in discussione e, ad oggi, restano due anni alle compagnie di assicurazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/06/01/solvency-ii-%e2%80%93-non-si-puo-piu-attendere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia Multicanale: integrazione vs distinzione</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/05/25/strategia-multicanale-integrazione-vs-distinzione/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/05/25/strategia-multicanale-integrazione-vs-distinzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Servizi Finanziari</category>

		<category>Strategie</category>

		<category>Retail</category>

		<category>Altro</category>

		<category>Tipologia</category>

		<category>Analisi dell'attualità</category>

		<category>Punti di vista</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/05/25/strategia-multicanale-integrazione-vs-distinzione/</guid>
		<description><![CDATA[Piattaforme telefoniche, sportelli automatici, internet&#8230; La moltiplicazione dei punti di contatto tra il cliente e la sua banca ha imposto una revisione delle strategie di distribuzione. 
A che punto del processo si &#232; arrivati? Quanto resta da fare per ottenere una banca &#8220;multicanale&#8221; al 100%?
Da una ventina d&#8217;anni si sente parlare di strategia &#8220;multicanale&#8221; delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/05/25/strategia-multicanale-integrazione-vs-distinzione/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nascita programmata: riserve di liquidità per gli istituti finanziari</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/04/21/nascita-programmata-riserve-di-liquidita-per-gli-istituti-finanziari-2/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/04/21/nascita-programmata-riserve-di-liquidita-per-gli-istituti-finanziari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Servizi Finanziari</category>

		<category>Tipologia</category>

		<category>Analisi dell'attualità</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/04/21/nascita-programmata-riserve-di-liquidita-per-gli-istituti-finanziari-2/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;obiettivo &#232; proteggere il settore bancario nei confronti di un improvviso calo delle liquidit&#224; disponibile sul mercato, com&#8217;&#232; successo nell&#8217;autunno del 2008. 
Le banche europee dovranno costituire delle riserve di liquidit&#224; prima dell&#8217;estate prossima. L&#8217;obiettivo fissato il mese scorso dal comitato europeo di vigilanza bancaria (CEBS) &#232; quello di consentire alle istituzioni finanziarie di potere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/04/21/nascita-programmata-riserve-di-liquidita-per-gli-istituti-finanziari-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le filiali “VIP” : la strategia vincente del private banking in Marocco</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/04/16/le-filiali-%e2%80%9cvip%e2%80%9d-la-strategia-vincente-del-private-banking-in-marocco/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/04/16/le-filiali-%e2%80%9cvip%e2%80%9d-la-strategia-vincente-del-private-banking-in-marocco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Servizi Finanziari</category>

		<category>Altro</category>

		<category>Tipologia</category>

		<category>Analisi dell'attualità</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/04/16/le-filiali-%e2%80%9cvip%e2%80%9d-la-strategia-vincente-del-private-banking-in-marocco/</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene allo stato iniziale, le maggiori Banche marocchine stanno sviluppando al loro interno le prime strutture di Private Banking. Tra queste, Attijariwafabank, BMCE, BMCI e&#160; SGMA .
L&#8217;obiettivo &#232; quello di conquistare e trattenere la clientela che dispone di patrimoni importanti. 
La conquista di nuova clientela passa innanzitutto dalla trasformazione del business model di tali banche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2010/04/16/le-filiali-%e2%80%9cvip%e2%80%9d-la-strategia-vincente-del-private-banking-in-marocco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;azienda: un luogo di mobilità sociale?</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/change-management-hr/2009/11/23/lazienda-un-luogo-di-mobilita-sociale/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/change-management-hr/2009/11/23/lazienda-un-luogo-di-mobilita-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Change Management &amp; HR</category>

		<category>Dialogo sociale</category>

		<category>Flessibilità</category>

		<category>Competenze e sviluppo</category>

		<category>Tipologia</category>

		<category>Analisi dell'attualità</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/change-management-hr/2009/11/23/lazienda-un-luogo-di-mobilita-sociale/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;L&#8217;Italia &#232; un paese bloccato: Muoviamoci&#187;: questo &#232; il titolo del rapporto presentato da &#8220;Italia Futura&#8221;1&#160;lo scorso 7 ottobre a Roma. Partendo dalla constatazione che la mobilit&#224; sociale - intesa come la possibilit&#224; di ascensione sociale2&#160; - &#232; sempre pi&#249; difficile all&#8217;interno della societ&#224; italiana, lo studio individua tre proposte d&#8217;azione pubblica, in particolare nell&#8217;ambito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/change-management-hr/2009/11/23/lazienda-un-luogo-di-mobilita-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veicoli elettrici di tutti i tipi al servizio della città</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/energia/2009/10/16/veicoli-elettrici-di-tutti-i-tipi-al-servizio-della-citta/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/energia/2009/10/16/veicoli-elettrici-di-tutti-i-tipi-al-servizio-della-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Energia</category>

		<category>Commodity</category>

		<category>Temi</category>

		<category>Sviluppo sostenibile</category>

		<category>Tipologia</category>

		<category>Punti di vista</category>

		<category>Trasporto &amp; Distribuzione</category>

		<category>Elettricità</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-conseil.it/energia/2009/10/16/veicoli-elettrici-di-tutti-i-tipi-al-servizio-della-citta/</guid>
		<description><![CDATA[Il veicolo elettrico suscita da molti anni un grande scetticismo. I rari tentativi di lanciare su grande scala vetture elettriche si sono sempre scontrati con molte difficolt&#224;, soprattutto tecniche, che hanno portato a fallimenti. Forte dei suoi centovent&#8217;anni di esperienza, il motore a scoppio ha saputo resistere ai tentativi di destituzione, grazie alle sue propriet&#224; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/energia/2009/10/16/veicoli-elettrici-di-tutti-i-tipi-al-servizio-della-citta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ritorna a breve l’acqua pulita in Europa?</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/energia/2009/10/16/ritorna-a-breve-l%e2%80%99acqua-pulita-in-europa/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/energia/2009/10/16/ritorna-a-breve-l%e2%80%99acqua-pulita-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Energia</category>

		<category>Temi</category>

		<category>Politiche energetiche</category>

		<category>Tipologia</category>

		<category>Punti di vista</category>

		<category>Attività</category>

		<category>Estrazione produzione</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-conseil.it/energia/2009/10/16/ritorna-a-breve-l%e2%80%99acqua-pulita-in-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Tra i grandi progetti che devono essere affrontati dal Parlamento Europeo eletto lo scorso giugno, l&#8217;ambiente, ed in particolare la gestione dell&#8217;acqua, occupa un posto importante. Pubblicata nel 2000, la Direttiva Quadro per l&#8217;Acqua ha recepito le diverse normative in vigore in Europa, con l&#8217;ambizioso obiettivo di riportare a livelli qualitativamente accettabili tutte le acque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/energia/2009/10/16/ritorna-a-breve-l%e2%80%99acqua-pulita-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le buone ragioni per creare una learning community: non solo un effetto di moda</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/change-management-hr/2009/09/15/le-buone-ragioni-per-creare-una-learning-community-non-solo-un-effetto-di-moda/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/change-management-hr/2009/09/15/le-buone-ragioni-per-creare-una-learning-community-non-solo-un-effetto-di-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Change Management &amp; HR</category>

		<category>Innovazione</category>

		<category>Tipologia</category>

		<category>Punti di vista</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-conseil.it/change-management-hr/2009/09/15/le-buone-ragioni-per-creare-una-learning-community-non-solo-un-effetto-di-moda/</guid>
		<description><![CDATA[Una necessit&#224; impellente: la capitalizzazione delle conoscenze
I &#8220;social network&#8221; sono oggi dei sistemi di organizzazione della conoscenza in forte sviluppo. Gli strumenti del Web 2.0 portano innovazione in un campo caratterizzato da varie sperimentazioni e sviluppi da trent&#8217;anni.
I &#8220;social network&#8221; hanno fatto la loro apparizione negli anni 80, momento in cui le aziende pi&#249; performanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/change-management-hr/2009/09/15/le-buone-ragioni-per-creare-una-learning-community-non-solo-un-effetto-di-moda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
