<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benvenuti sul blog dei consulenti Sia Partners</title>
	<atom:link href="http://blog.sia-partners.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sia-partners.it</link>
	<description>Con noi le cose cambiano e le persone crescono</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RISK APPETITE E RISK INTELLIGENCE A SUPPORTO DEI PROCESSI DECISIONALI Un approccio integrato a supporto delle funzioni decisionali delle banche in ottica risk-based</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2012/05/15/risk-appetite-e-risk-intelligence-a-supporto-dei-processi-decisionali-un-approccio-integrato-a-supporto-delle-funzioni-decisionali-delle-banche-in-ottica-risk-based/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2012/05/15/risk-appetite-e-risk-intelligence-a-supporto-dei-processi-decisionali-un-approccio-integrato-a-supporto-delle-funzioni-decisionali-delle-banche-in-ottica-risk-based/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilea II]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza/Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[La velocit&#224; del mutamento delle condizioni economiche e finanziarie, nello scenario di crisi degli ultimi anni, determina nelle istituzioni finanziarie la necessit&#224; di dotarsi di strumenti di supporto decisionale. Tempestivit&#224;, anticipazione in un&#8217;ottica prospettica dell&#8217;analisi del profilo di rischio, ed efficacia, sarebbero caratteristiche che supporterebbero le decisioni a livello direttivo ed operativo, in una visone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2012/05/15/risk-appetite-e-risk-intelligence-a-supporto-dei-processi-decisionali-un-approccio-integrato-a-supporto-delle-funzioni-decisionali-delle-banche-in-ottica-risk-based/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilea III. Il rischio di controparte: la copertura del rischio sistemico</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/11/04/basilea-iii-il-rischio-di-controparte-la-copertura-del-rischio-sistemico/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/11/04/basilea-iii-il-rischio-di-controparte-la-copertura-del-rischio-sistemico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dell'attualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea II]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza/Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[La sfida della riforma di Basilea II &#232; consistita nello stabilire una gestione del rischio su misura per ogni istituzione finanziaria allo scopo di implementare un sistema bancario solido e stabile. In seguito alla crisi finanziaria del 2008, la nuova regolamentazione finanziaria ha evidenziato la necessit&#224; dell&#8217;introduzione di un secondo obiettivo che consiste nella protezione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/11/04/basilea-iii-il-rischio-di-controparte-la-copertura-del-rischio-sistemico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solvency II: “Prepararsi da subito all’attuazione dell’ORSA (Own Risk &amp; Solvency Assessment)”</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/10/18/solvency-ii-%e2%80%9cprepararsi-da-subito-all%e2%80%99attuazione-dell%e2%80%99orsa-own-risk-solvency-assessment%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/10/18/solvency-ii-%e2%80%9cprepararsi-da-subito-all%e2%80%99attuazione-dell%e2%80%99orsa-own-risk-solvency-assessment%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dell'attualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza/Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Ottobre 2011 Le Compagnie Assicurative non hanno atteso Solvency II per dotarsi di un sistema di gestione dei rischi. Tuttavia, nel 2011, questo sistema deve essere rinforzato nei confronti dei requisiti introdotti da questa direttiva. &#8220;Solvency II is not just about risk measurement and quantification, rather it is about effective governance and risk management&#8221; EIOPA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/10/18/solvency-ii-%e2%80%9cprepararsi-da-subito-all%e2%80%99attuazione-dell%e2%80%99orsa-own-risk-solvency-assessment%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASILEA 3: IL COSTO D’IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA PER LE BANCHE ITALIANE</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/06/20/basilea-3-il-costo-d%e2%80%99implementazione-della-riforma-per-le-banche-italiane/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/06/20/basilea-3-il-costo-d%e2%80%99implementazione-della-riforma-per-le-banche-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza/Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/change-management-hr/2011/06/20/basilea-3-il-costo-d%e2%80%99implementazione-della-riforma-per-le-banche-italiane/</guid>
		<description><![CDATA[Sia Partners stima che, oltre a un costoso adeguamento dei requisiti patrimoniali, la prossima riforma Basilea 3 richieder&#224; alle banche italiane un investimento complessivo di circa 590 milioni di euro per la sua implementazione. Basilea 3 si pone come obiettivo principale l&#8217;adattamento delle normativa che regola il settore bancario a situazioni estreme del sistema, al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/06/20/basilea-3-il-costo-d%e2%80%99implementazione-della-riforma-per-le-banche-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli effetti dello stop tedesco al nucleare</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/energia/2011/06/17/gli-effetti-dello-stop-tedesco-al-nucleare/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/energia/2011/06/17/gli-effetti-dello-stop-tedesco-al-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ElettricitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche energetiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/energia/2011/06/17/gli-effetti-dello-stop-tedesco-al-nucleare/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la decisione di abbandonare definitivamente il nucleare entro il 2022, &#232; lecito interrogarsi su modalit&#224; e conseguenze a breve termine della scelta tedesca. Si pu&#242; parlare davvero di un&#8217;uscita dal nucleare, se lo spegnimento dei reattori richieder&#224; l&#8217;importazione di energia francese, prodotta a sua volta da centrali atomiche? [...] Update Novembre 2011: Il nuovo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/energia/2011/06/17/gli-effetti-dello-stop-tedesco-al-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stop tedesco al nucleare causerà un aumento del prezzo del gas</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/energia/2011/06/07/lo-stop-tedesco-al-nucleare-causera-un-aumento-del-prezzo-del-gas/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/energia/2011/06/07/lo-stop-tedesco-al-nucleare-causera-un-aumento-del-prezzo-del-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approvvigionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[ElettricitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrazione produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Gas naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche energetiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/energia/2011/06/07/lo-stop-tedesco-al-nucleare-causera-un-aumento-del-prezzo-del-gas/</guid>
		<description><![CDATA[La decisione di Berlino di arrestare completamente la produzione di elettricit&#224; nucleare entro il 2022 avr&#224; degli effetti importanti sul mercato europeo dell&#8217;energia. [...] &#160; Update Novembre 2011: Il nuovo Blog Energia &#38; Ambiente &#232; online ! Clicca qui e troverai il seguito dell&#8217;articolo sul nostro nuovo Blog Energia &#38; Ambiente. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/energia/2011/06/07/lo-stop-tedesco-al-nucleare-causera-un-aumento-del-prezzo-del-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista a Peter Blasche (Presidente dell’EAPS – Euro Alliance of Payment Schemes)</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/04/18/intervista-a-peter-blasche-presidente-dell%e2%80%99eaps-%e2%80%93-euro-alliance-of-payment-schemes/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/04/18/intervista-a-peter-blasche-presidente-dell%e2%80%99eaps-%e2%80%93-euro-alliance-of-payment-schemes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/04/18/intervista-a-peter-blasche-presidente-dell%e2%80%99eaps-%e2%80%93-euro-alliance-of-payment-schemes/</guid>
		<description><![CDATA[Attualmente, esiste almeno un sistema di carte di pagamento a livello nazionale in ogni paese della zona Euro. Per permettere i pagamenti all&#8217;estero, le carte nazionali sono sovente affiancate da un sistema di carte internazionali (principalmente Visa o Masterdard). Il &#8220;SEPA Cards Framework&#8221; (SCF), adottato nel 2006 dal European Payements Council (EPC), ha lo scopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/04/18/intervista-a-peter-blasche-presidente-dell%e2%80%99eaps-%e2%80%93-euro-alliance-of-payment-schemes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità sui mercati obbligazionari e impatti sulle Banche di Investimento</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/02/17/novita-sui-mercati-obbligazionari-e-impatti-sulle-banche-di-investimento/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/02/17/novita-sui-mercati-obbligazionari-e-impatti-sulle-banche-di-investimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dell'attualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/change-management-hr/2011/02/17/novita-sui-mercati-obbligazionari-e-impatti-sulle-banche-di-investimento/</guid>
		<description><![CDATA[Il 2009 &#232; stato l&#8217;anno dei record per i mercati primari obbligazionari; infatti, sia per il contesto di crisi, sia per la difficolt&#224; di accesso al credito, l&#8217;emissione di obbligazioni si &#232; rivelata essere un ottimo metodo di finanziamento per le aziende. Il 2010 ha presentato volumi (e cifre) emessi sui mercati comunque elevati, senza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/servizi-finanziari/2011/02/17/novita-sui-mercati-obbligazionari-e-impatti-sulle-banche-di-investimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “bolla del gas” potrebbe durare fino al 2015</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/energia/2010/09/28/la-%e2%80%9cbolla-del-gas%e2%80%9d-potrebbe-durare-fino-al-2015/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/energia/2010/09/28/la-%e2%80%9cbolla-del-gas%e2%80%9d-potrebbe-durare-fino-al-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dell'attualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[AttivitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Commodity]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrazione produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Gas naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/energia/2010/09/28/la-%e2%80%9cbolla-del-gas%e2%80%9d-potrebbe-durare-fino-al-2015/</guid>
		<description><![CDATA[La recessione non ha risparmiato l&#8217;industria del gas. Il crollo dei prezzi di mercato, lo sviluppo di nuove fonti di gas non convenzionale, del gas di carbone e la messa in produzione di significative capacit&#224; di liquefazione del gas naturale, hanno provocato la nascita di una &#8220;bolla del gas&#8221; che rischia di durare. L&#8217;inizio di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/energia/2010/09/28/la-%e2%80%9cbolla-del-gas%e2%80%9d-potrebbe-durare-fino-al-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I gas non convenzionali ridisegnano le mappe geoenergetiche</title>
		<link>http://blog.sia-partners.it/energia/2010/09/28/i-gas-non-convenzionali-ridisegnano-le-mappe-geoenergetiche/</link>
		<comments>http://blog.sia-partners.it/energia/2010/09/28/i-gas-non-convenzionali-ridisegnano-le-mappe-geoenergetiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dell'attualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[AttivitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Commodity]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrazione produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Gas naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sia-partners.it/energia/2010/09/28/i-gas-non-convenzionali-ridisegnano-le-mappe-geoenergetiche/</guid>
		<description><![CDATA[Da circa due anni, oltre la met&#224; della produzione di gas naturale americano deriva da fonti &#8220;non convenzionali&#8221;. Il Grisou, ossessione dei minatori, e gli altri gas non convenzionali sono il nuovo eldorado degli investitori e degli operatori energetici. Di fronte all&#8217;elevato potenziale di queste risorse, si ridisegna il mercato mondiale del gas. Sia Partners [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sia-partners.it/energia/2010/09/28/i-gas-non-convenzionali-ridisegnano-le-mappe-geoenergetiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

